# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বাংলা বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
২২ | বিন্নাকান্দি বাজার | ০৬ নং ফতেপুর ইউনিয়ন | |||
২৩ | মনতলা (মোতাইর) বাজার | ০৮ নং তোয়াকুল ইউনিয়ন | |||
২৪ | মনোরতল বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
২৫ | মহিষখেড় বাজার | ০৬ নং ফতেপুর ইউনিয়ন | |||
২৬ | মাতুরতল বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
২৭ | মানিকগঞ্জ বাজার | ০৯ নং ডৌবাড়ী ইউনিয়ন | |||
২৮ | মামার দোকান বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
২৯ | রাধানগর বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
৩০ | লাউরকুনি বাজার | ০৯ নং ডৌবাড়ী ইউনিয়ন | |||
৩১ | লাফনাউট বাজার | ০৫ নং আলীরগাঁও ইউনিয়ন | |||
৩২ | সানকিভাঙ্গা বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
৩৩ | সালিুটিকর বাজার | ০৭ নং নন্দিরগাঁও ইউনিয়ন | |||
৩৪ | হাকুর বাজার | ০৯ নং ডৌবাড়ী ইউনিয়ন | |||
৩৫ | হাদারপার বাজার | 0 | 0 | মামলাধীন |
০১ নং রুস্তুমপুর ইউনিয়ন, গোয়াইনঘাট, সিলেট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস