# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আহারকান্দি বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
২ | কালীজুরী বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
৩ | কুপার বাজার | ২.৫ একর | ০ | খাস আদায় | ০১ নং রুস্তুমপুর ইউনিয়ন, গোয়াইনঘাট, সিলেট |
৪ | কোওর বাজার | ০৫ নং আলীরগাঁও ইউনিয়ন | |||
৫ | গুরুকচি বাজার | ০৪ নং লেঙ্গুড়া ইউনিয়ন | |||
৬ | গুলনী বাজার | ০৬ নং ফতেপুর ইউনিয়ন | |||
৭ | গোয়াইন বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
৮ | চৌধুরী বাজার | -- | 0000 | ০১ নং রুস্তুমপুর ইউনিয়ন | |
৯ | জলুরমুখ বাজার | ০৭ নং নন্দিরগাঁও ইউনিয়ন | |||
১০ | জাফলং বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
১১ | তোয়াকুল বাজার | ০৮ নং তোয়াকুল ইউনিয়ন | |||
১২ | নিয়াগুল বাজার | ০৪ নং লেঙ্গুড়া ইউনিয়ন | |||
১৩ | নিহাইন বাজার | ০৯ নং ডৌবাড়ী ইউনিয়ন | |||
১৪ | পরগণা বাজার | ০২ নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন | |||
১৫ | পাঁচসেউতি বাজার | ০৫ নং আলীরগাঁও ইউনিয়ন | |||
১৬ | পীরের বাজার | ০১ নং রুস্তুমপুর ইউনিয়ন | |||
১৭ | ফতেপুর বাজার | ০৬ নং ফতেপুর ইউনিয়ন | |||
১৮ | বল্লাঘাট বাজার | ০৩ নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন | |||
১৯ | বাঘের সড়ক বাজার | ০৫ নং আলীরগাঁও ইউনিয়ন | |||
২০ | বারহাল বাজার | ০৫ নং আলীরগাঁও ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস