ব্যাংক/আর্খিক প্রতিষ্টানের নামঃ
ক্রমিক নং | ব্যাংক/প্রতিষ্টানের নাম | ম্যানেজার |
০১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক |
|
০২ | সোনানী ব্যাংক |
|
০৩ | জনতা ব্যাংক |
|
০৪ | পুবালী ব্যাংক |
|
০৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
|
০৬ | ব্রাক ব্যাংক |
|
০৭ | আশা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS